Chur 1 | Bodan 2 | 5.5 – 2.5 |
Chur 2 | Bodan 3 | 0 – 6 |
Mit der stärksten Aufstellung in der bisherigen Saison landete Chur 1 einen wichtigen etwas zu hoch ausgefallenen Sieg gegen Bodan Kreuzlingen 2. Trotz frühem Rückstand drehten die Churer das Match dank drei überzeugenden Siegen an den ersten 4 Brettern. Mit nunmehr 6 Mannschaftspunkten bleiben die Chancen für die Qualifiation zum Aufstiegsspiel intakt.
Chur 2 verabschiedete sich mit einer 0:6-Niederlage gegen Bodan Kreuzlingen 3 in die Sommerpause.
Resultate
5. Runde | 24. Juni 2017 | |||
Brett | Chur 1 | Bodan 2 | 5.5 – 2.5 | |
1 | Ingo Meyer | Stephan Fessler | 1-0 | |
2 | Guido Neuberger | Jürgen Schädler | 1-0 | |
3 | Slobodan Adzic | Florian Johne | ½-½ | |
4 | Dario Bischofberger | Michael Norgauer | 1-0 | |
5 | Peter A. Wyss | Max Knaus | 1-0 | |
6 | Paul Risch | Dietmar Panek | ½-½ | |
7 | Anna Adzic | Armin Pepke | ½-½ | |
8 | Andreas Michel | Matthias Tezayak | 0-1 | |
Brett | Chur 2 | Bodan 3 | 0 – 6 | |
1 | Urs Widmaier | Ralf Heckmann | 0-1 | |
2 | Pierluigi Schaad | Jürg Morf | 0-1 | |
3 | Thomas Szepessy | Jochen Bahner | 0-1 | |
4 | Luzius Schmid | Martin Hirzel | 0-1 | |
5 | Hamzat Osmaev | Joachim Schmid | 0-1 | |
6 | Arjuna Sivalingam | Stefan Frommherz | 0-1 |
Fotos
Spiel
Loading embedded chess game…