Sieger Kategorie B: Pierluigi Schaad, Churer Stadtmeister: FM Slobodan Adzic, Sieger Kategorie C: Remo Bannwart, Sieger Open: Sandro Schelling
Die 75. Churer Stadtmeisterschaft ist Geschichte. Die Preisverleihung zelebrierten wir umrahmt von einem gemeinsamen Essen und dem traditionellen Abschlussblitz.
Der Schritt in die Öffentlichkeit kann mit gutem Gewissen als Erfolg bezeichnet werden. Im Restaurant VA BENE wurde der Schachclub Chur herzlich willkommen geheissen. Der frühere Spielbeginn sowie auch die Möglichkeit nach dem Spiel an der Bar ein Bier zu kredenzt scheint so einigen Spielern ein Bedürfnis erfüllt zu haben. Die gesellschaftliche Komponente des Vereinslebens konnte gesteigert werden.
Diesem Prinzip folgend starteten wir den Abschluss der Stadtmeisterschaft mit einem gemütlichen gemeinsamen Abendessen. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer haben sich zum Essen eingefunden.
Nach dem Abendessen wurden die Sieger der 76. Churer Stadtmeisterschaft gekürt. Abgerundet wurde der Abend mit einem Blitz zu neun Runden, welches mit 17 Teilnehmern gut besetzt war und auch für Zuschauer so einige Überraschungen bereithielt.
CSM Abschlussblitz 2018
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Adzic Slobodan | 2085 | SUI | Chur Sk | 7½ | 48 |
2 | 3 | Wyss Peter A. | 1983 | SUI | Chur Sk | 7 | 48 |
3 | 4 | Brunold Thomas | 1898 | SUI | Chur Sk | 7 | 44½ |
4 | 6 | Michel Andreas | 1868 | SUI | Chur Sk | 5 | 48½ |
5 | 8 | Widmaier Urs | 1775 | SUI | Chur Schachfreunde | 5 | 47 |
6 | 11 | Steidle Sandro | 1710 | SUI | Chur Sk | 5 | 42½ |
7 | 5 | Roth Daniel | 1895 | SUI | Chur Sk | 5 | 40½ |
8 | 9 | Fausch Albert | 1772 | SUI | Chur Schachfreunde | 5 | 40 |
9 | 7 | Schaad Pierluigi | 1796 | SUI | Chur Sk | 4½ | 42 |
10 | 10 | Szepessy Thomas | 1744 | SUI | Chur Sk | 4½ | 42 |
11 | 2 | Annen Philipp | 2012 | SUI | Chur Sk | 4½ | 35½ |
12 | 12 | Wyss Martin | 1576 | SUI | Bellinzona | 3½ | 35 |
13 | 16 | Schelling Sandro | 0 | SUI | Chur Sk | 3½ | 34½ |
14 | 13 | Bersinger Franz | 1562 | SUI | Chur Sk | 2½ | 35 |
15 | 14 | Schmid Luzius | 1348 | SUI | Chur Sk | 1½ | 33½ |
16 | 15 | Weggler Robert | 1193 | SUI | Chur Sk | 1 | 31½ |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com