Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 8 | Schmid Fortunat | 1425 | 0 | 0 – 1 | 0 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 95 | 11 |
2 | 3 | Schmid Jakob | 1825 | 0 | HP | 0 | Sivalingam Arjuna | 1391 | 9 | 14 | 92 |
3 | 10 | Hörtner Rolf | 1382 | 0 | 0 – 1 | 0 | Schaad Pierluigi | 1796 | 4 | 92 | 14 |
4 | 5 | Steidle Sandro | 1710 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schmid Luzius | 1348 | 11 | 16 | 90 |
5 | 12 | Begoihn Annett | 1200 | 0 | 0 – 1 | 0 | Kappeler Peter | 1634 | 6 | 92 | 14 |
6 | 7 | Bersinger Franz | 1562 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schelling Sandro | 1400 | 13 | 44 | 62 |
7 | 14 | Weggler Robert | 1200 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bättig Marcel | 1200 | 15 | 53 | 53 |
8 | 2 | Roth Daniel | 1895 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Kategorien