Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 1 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bersinger Franz | 1562 | 7 | 14 | 92 |
2 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 1 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 10 | 96 | |
3 | 6 | Kappeler Peter | 1634 | 1 | 1 – 0 | 1 | Steidle Sandro | 1710 | 5 | 56 | 50 |
4 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | 0 – 1 | ½ | Schmid Jakob | 1825 | 3 | 92 | 14 |
5 | 10 | Sivalingam Arjuna | 1391 | ½ | 0 – 1 | 0 | Roth Daniel | 1895 | 2 | 94 | 12 |
6 | 12 | Schmid Luzius | 1348 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schmid Fortunat | 1425 | 8 | 56 | 50 |
7 | 14 | Bättig Marcel | 1200 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hörtner Rolf | 1382 | 11 | 65 | 41 |
8 | 13 | Begoihn Annett | 1200 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Kategorien