3. Runde am 17.05.2018 um 19:45
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 2 | 2 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 66 | 40 | |
2 | 3 | Schmid Jakob | 1825 | 2 | 2 | Kappeler Peter | 1634 | 6 | 38 | 68 | |
3 | 2 | Roth Daniel | 1895 | 1 | 1 | Hörtner Rolf | 1382 | 11 | 12 | 94 | |
4 | 5 | Steidle Sandro | 1710 | 1 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 12 | 94 | |
5 | 7 | Bersinger Franz | 1562 | 1 | 1 | Schmid Luzius | 1348 | 12 | 25 | 81 | |
6 | 8 | Schmid Fortunat | 1425 | 0 | 0 | Sivalingam Arjuna | 1391 | 10 | 52 | 54 | |
7 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | 0 | Begoihn Annett | 1200 | 13 | 28 | 78 | |
8 | 14 | Bättig Marcel | 1200 | 0 | 0 | spielfrei |
Absenzen
keine