Klubturnier Schachclub Chur 2018
4. Runde am 11.10.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 3 | Roth Daniel | 2½ | 2½ | Kappeler Peter | 8 | |
2 | 5 | Accola Martin | 2½ | 2½ | Michel Andreas | 4 | |
3 | 1 | Adzic Slobodan | 2 | 2½ | Wyss Peter A. | 2 | |
4 | 11 | Bersinger Franz | 2 | 2 | Steidle Sandro | 6 | |
5 | 9 | Jordi Hans-Rudolf | 1½ | 2 | Schmid Fortunat | 12 | |
6 | 15 | Schmid Luzius | 1 | 1 | Bannwart Remo | 7 | |
7 | 13 | Sieber Ulrich | 1 | 1 | Hörtner Rolf | 14 | |
8 | 18 | Weggler Robert | 0 | 1 | Begoihn Annett | 16 | |
9 | 17 | Bättig Marcel | 0 | 0 | Schelling Sandro | 10 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Absenzen
#4 (11.10.2018)
Robert Weggler möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Remo Bannwart möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Andreas Michel möchte die Partie dieser Runde verschieben.