Klubturnier Schachclub Chur 2018
6. Runde am 08.11.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Adzic Slobodan | 4 | 3½ | Schmid Fortunat | 12 | |
2 | 4 | Michel Andreas | 3½ | 4 | Wyss Peter A. | 2 | |
3 | 5 | Accola Martin | 3½ | 3½ | Steidle Sandro | 6 | |
4 | 3 | Roth Daniel | 3 | 2½ | Bannwart Remo | 7 | |
5 | 11 | Bersinger Franz | 2½ | 3 | Kappeler Peter | 8 | |
6 | 9 | Jordi Hans-Rudolf | 2 | 2 | Sieber Ulrich | 13 | |
7 | 15 | Schmid Luzius | 2 | 2 | Weggler Robert | 18 | |
8 | 14 | Hörtner Rolf | 2 | 0 | Bättig Marcel | 17 | |
9 | 16 | Begoihn Annett | 1 | 1 | Schelling Sandro | 10 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
#6 (08.11.2018)
Peter A. Wyss möchte die Partie dieser Runde verschieben.