Der Schachclub Chur bestritt die dritte Runde der SGM mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage.
Ein weiteres erfolgreiches Kampfwoochenende in der SGM liegt hinter uns. In der letzten Runde dieses Kalenderjahres haben von unseren 4 Teams Chur 1 und Chur 3 gewonnen, Chur 2 hat unentschieden gespielt und das junge Team Chur 4 wurde besiegt.
Die erste Mannschaft hat, obwohl es das Resultat eindeutig war, gegen Gonzen über 5 Stunden hart gekämpft und erzielte einen wichtigen Sieg der dritten Runde der 1. regionalen SGM-Liga. Wir beenden 2018 als Tabellenführer.
Chur 1 gegen Gonzen 3
Heimmannschaft: Chur 1 | Gastmannschaft: Gonzen 3 |
Brett | Code Code | Spieler Joueur | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 4.5 – 1.5 Résultat | |
1 | 19976 | Slobodan Adzic | 18681 | Sven Bartholet | 1-0 | ||
2 | 17520 | Sebastian Völker | 8076 | Daniel Reist | ½-½ | ||
3 | 6793 | Andri Arquint | 8016 | Andreas Paul Klauser | ½-½ | ||
4 | 14340 | Andreas Michel | 4562 | Muzafer Memedi | ½-½ | ||
5 | 17979 | Daniel Roth | 19881 | Dominic Vogler | 1-0 | ||
6 | 19942 | Anna Adzic | 14390 | Hartmut Stieger | 1-0 |
Chur 2 sicherte sich einen wichtigen Punkt, aber auch ein Punkt ist ein grossartiges Ergebnis für dieses Team, das in der 2. Regionalliga der Aufsteiger ist.
Chur 2 gegen Romanshorn 1
Heimmannschaft: Chur 2 | Gastmannschaft: Romanshorn 1 |
Brett | Code Code | Spieler Joueur | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 2.5 – 2.5 Résultat | |
1 | 11188 | Jakob Schmid | 10058 | Hanspeter Heeb | 1-0 | ||
2 | 8485 | Thomas Szepessy | 6081 | Armin Limacher | 0-1 | ||
3 | 2448 | Martin Accola | 11069 | Peter Eberle | 0-1 | ||
4 | 2569 | Remo Bannwart | 10872 | Alfred Meier-Manetsch | ½-½ | ||
5 | 21585 | Laura Alilovic | 10323 | Martin Trösch | 1-0 |
Unsere 7 Junioren haben in drei unterschiedlichen Teams hervorragend gespielt.
Unter Ihnen zählen unsere zehnjährigen Spieler Arno Kalberer für Chur 3 und Anastacia Hryhorchuk für Chur 4.
Chur 3 gegen Triesen 2
Heimmannschaft: Triesen 2 | Gastmannschaft: Chur 3 |
Brett | Code Code | Spieler Joueur | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 1 – 3 Résultat | |
1 | 21931 | Carmen Wanger | 8251 | Franz Bersinger | 0-1 | ||
2 | 9302 | Alexander Vogt | 17513 | Urs Widmaier | 0-1 | ||
3 | 23540 | Timea Sele | 23957 | Johannes Liesch | 0-1 | ||
4 | 23791 | Luca RAFFAELE | 22777 | Arno Kalberer | 1-0 |
Chur 4 gegen Triesen 3
Heimmannschaft: Triesen 3 | Gastmannschaft: Chur 4 |
Brett | Code Code | Spieler Joueur | Code Code | Spieler Joueur | FF | Resultat 3 – 1 Résultat | |
1 | 21597 | Jonas Weissenhofer | 22848 | Mattia Angelo Dipalma | 1-0 | ||
2 | 23122 | Sedat Jahiu | 22380 | Hamzat Osmaev | 1-0 | ||
3 | 23120 | Toni Dufner | 18735 | Arjuna Sivalingam | 0-1 | ||
4 | 22369 | Gabor Szacsvay | 22779 | Anastacia Hryhorchuk | 1-0 |
Die nächste SGM-Runde findet am 12. Januar 2019 statt. Chur 1 und Chur 2 spielen in Chur, Chur 3 und Chur 4 in Sargans.