Schon Wochen vor dem Anmeldeschluss war das Limit der maximalen Teilnehmerzahl erreicht. 47 starteten schliesslich am letzten Samstag.
Die weitestete Anfahrt hatte FIDE-Meister Ilija Stanojevic, der aus Serbien anreiste. Als Betreiber eines You-tube-Kanals rückte er mit seiner Kamera an, filmte seine 9 Partien und stand am Schluss als strahlender Sieger fest. Sieben Siege, zwei Remis und die knapp bessere Zweitwertung reichten für den ersten Platz. Auf Rang 2 folgte der 16-jährige Julius Pleschke, der unsere SGM- und SJMM-Teams verstärkt. Das Podest komplettierte Fabian Frey (Cham), der in den beiden letzten Jahren gewann und nur gegen die beiden Erstplatzierten verlor. Die Spezialpreise eroberten: 4 Dario Bischofberger (Chur / Bester Bündner Rang 4), Guido Neuberger (SC Triesen / Bester Senior Rang 5), Elias Frey (Jenins / Bester Junior 16), Laura Alilovic (Buchs / Beste Dame Rang 21) und Matilda Bisculm (Chur / Beste Schülerin Rang 43).




| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH:GP | SB | |
| 1 | 2 | FM | Stanojevic Illja | 2178 | 8 | 52 | 44.75 | |
| 2 | 10 | CM | Pleschke Julius Jonas | 1952 | Chur Sc | 8 | 51 | 44.25 |
| 3 | 1 | Frey Fabian | 2239 | Cham | 6½ | 54 | 34.75 | |
| 4 | 3 | Bischofberger Dario | 2150 | Chur Sc | 6½ | 53.5 | 35.25 | |
| 5 | 4 | Neuberger Guido | 2089 | Triesen Sc | 6 | 49 | 31.75 | |
| 6 | 6 | FM | Adzic Slobodan | 2056 | Chur Sc | 6 | 47 | 27.75 |
| 7 | 8 | Bürgi Oswald | 2027 | Glarus | 6 | 45.5 | 27.5 | |
| 8 | 12 | Baotic Daniel | 1919 | Chur Sc | 6 | 44 | 26 | |
| 9 | 18 | Sans Marc | 1839 | Chur Sc | 6 | 42 | 28 | |
| 10 | 5 | IM | Kelecevic Nedeljko | 2065 | Winterthur Sg | 5½ | 54.5 | 30 |
| 11 | 11 | Nikolic Matija | 1949 | 5½ | 53 | 27.5 | ||
| 12 | 13 | Binggeli Christian | 1919 | Chur Sc | 5½ | 51.5 | 27.5 | |
| 13 | 7 | CM | Guller Andràs | 2052 | Schweizer Schach Senioren | 5½ | 49.5 | 26.75 |
| 14 | 9 | Arquint Andri | 2014 | Engadin | 5½ | 47 | 26 | |
| 15 | 22 | Szepessy Thomas | 1749 | 5½ | 39 | 22.25 | ||
| 16 | 15 | Frey Elias | 1875 | Chur Sc | 5 | 48 | 22 | |
| 17 | 16 | Schmid Jakob | 1871 | Chur Schachfreunde | 5 | 45.5 | 22 | |
| 18 | 17 | Wyss Peter A. | 1868 | Chur Sc | 5 | 43.5 | 21.5 | |
| 19 | 39 | Hobi David | 0 | Chur Sc | 5 | 42.5 | 20.5 | |
| 20 | 20 | Meier Marius | 1784 | Chur Sc | 5 | 41.5 | 19 | |
| 21 | 26 | Alilovic Laura | 1699 | Buchs (Sg) | 5 | 40.5 | 18 | |
| 22 | 30 | Sasikaran Sarwin | 1562 | Chur Sc | 5 | 39.5 | 18 | |
| 23 | 36 | Alilovic Ivan | 0 | 5 | 33 | 15 | ||
| 24 | 35 | Rupp Nico | 1350 | 4½ | 42.5 | 19.25 | ||
| 25 | 19 | Wiser Hans-Rudolf | 1821 | Schweizer Schach Senioren | 4½ | 40.5 | 14.75 | |
| 26 | 24 | Saxer Bruno | 1721 | Winterthur Sg | 4 | 42.5 | 15.5 | |
| 27 | 23 | Bretscher Felix | 1738 | 4 | 42.5 | 13.5 | ||
| 28 | 25 | De Vos Valentina | 1720 | Chur Sc | 4 | 42 | 14 | |
| 29 | 45 | Van der Elst Jeroen | 0 | 4 | 38.5 | 15 | ||
| 30 | 28 | Fausch Kaspar | 1636 | Chur Schachfreunde | 4 | 38 | 15 | |
| 31 | 32 | Tanasic Dragan | 1466 | Chur Sc | 4 | 36.5 | 14 | |
| 32 | 34 | Hofer Elias | 1386 | Chur Sc | 4 | 33.5 | 10.5 | |
| 33 | 38 | Guggenberger Andreas | 0 | 4 | 33 | 11.5 | ||
| 34 | 31 | Imhof Andreas | 1548 | 4 | 33 | 11 | ||
| 35 | 47 | Winzap Mike | 0 | 4 | 31 | 10 | ||
| 36 | 21 | Grazioli Urs | 1778 | Chur Sc | 3½ | 42 | 14.25 | |
| 37 | 27 | Lampacher Edwin | 1650 | 3½ | 40 | 11.5 | ||
| 38 | 14 | Fausch Albert | 1887 | Chur Schachfreunde | 3½ | 38 | 9.75 | |
| 39 | 33 | Zoller Lars | 1413 | Chur Sc | 3½ | 34 | 9 | |
| 40 | 41 | Maric Marko | 0 | 3 | 41 | 13 | ||
| 41 | 40 | Ilak de Brito Marko | 0 | 3 | 36.5 | 12.5 | ||
| 42 | 46 | Vuthaj Enis | 0 | 3 | 34.5 | 9 | ||
| 43 | 29 | Bisculm Matilda | 1564 | Chur Sc | 3 | 33 | 9 | |
| 44 | 44 | Schmid Luis | 0 | 3 | 32 | 9.5 | ||
| 45 | 37 | Graf Leo | 0 | 3 | 30.5 | 7 | ||
| 46 | 43 | Piacentini Marco | 0 | 2 | 31.5 | 3 | ||
| 47 | 42 | Melkova Elena | 0 | 1 | 31 | 1 |
