Entsprechend dem FIDE Rating unterlag Chur 3 (Durchschnitt, 1589) knapp gegen St. Gallen 4 (Durchschnitt 1663) 1,5 : 2,5. Matilda Bisculm konnte gegen einen gut aufgestellten Gegner ein Remis holen und Sarwin Sasikaran schaffte gegen einen deutlich besser gewerteten Gegner einen Sieg mit seiner Königsindischen Eröffnung.

| Chur 3 (1589) | – | St. Gallen 4 (1663) | 1½ | : | 2½ |
| Erwartung | 1 | : | 3 | ||
| Sarwin Sasikaran (1569) | – | Ludwig Sapulowitsch (1668) | 1 | : | 0 |
| Gregor Clavadetscher (1637) | – | Jelmer van der Meulen (1667) | 0 | : | 1 |
| Matilda Bisculm (1561) | – | Martin Eichenberger (1694) | ½ | : | ½ |
| Ruben Peters | – | Thomas Gebhardt (1623) | 0 | : | 1 |
