In der Ost-Gruppe der vierten Liga waren sechs Teams dabei.
Somit ist nun nach fünf Runden Saisonende.
Chur 3 trat jeweils in einer bunt gemischten Formation an.
Ein solider Schlussrang im Mittelfeld konnte da sichergestellt werden.
Ein grosses Dankeschön an alle, die mitgekämpft haben!
Schlussrangliste 4. Liga
SMM Ost-Gruppe 1
| Rang | Club | MP | EP |
| 1. | Bodan 3 | 9 | 14½ |
| 2. | Uzwil 5 | 6 | 11½ |
| 3. | St. Gallen 4 | 6 | 11 |
| 4. | Chur 3 | 5 | 10 |
| 5. | Winterthur 8 | 4 | 9 |
| 6. | Triesen 4 | 0 | 4 |
Chur 3
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
| Szepessy, Thomas (1750) | 1w1 1735 | 1 / 1 1735 | n/a | |||||||||
| Clavadetscher, Gregor (1637) | =s2 1602 | =w3 0 | 0s2 1667 | 1w2 0 | 2 / 4 1542 | 1542 -95 | ||||||
| Peters, Ruben (0) | 1w3 1599 | =s4 0 | 0s4 1623 | 1w4 1415 | 0w2 0 | 2.5 / 5 1507 | 1507 +57 | |||||
| Bisculm, Matilda (1561) | 0s4 0 | =w3 1694 | 1s3 1401 | 1.5 / 3 1515 | 1515 -46 | |||||||
| Strebel, Beda (1652) | 1w1 1757 | 1 / 1 1757 | n/a | |||||||||
| Sasikaran, Sarwin (1569) | 0s2 0 | 1w1 1668 | 0s1 1861 | 1 / 3 1660 | 1539 -30 | |||||||
| Accola, Martin (1840) | 1s1 1483 | 1 / 1 1483 | n/a | |||||||||
| Naseri, Mostafa (0) | 0s3 1752 | 0 / 1 1752 | n/a | |||||||||
| Zoller, Lars (1458) | 0w4 1800 | 0 / 1 1800 | n/a |
