4. Runde am 24.05.2018 um 19:45
Absenzen
#4 (24.05.2018)
Sandro Steidle wird auf Wunsch für diese Runde nicht gepaart.
Annett Begoihn möchte das Spiel dieser Runde verschieben.
Daniel Roth möchte das Spiel dieser Runde verschieben.
4. Runde am 24.05.2018 um 19:45
Absenzen
#4 (24.05.2018)
Sandro Steidle wird auf Wunsch für diese Runde nicht gepaart.
Annett Begoihn möchte das Spiel dieser Runde verschieben.
Daniel Roth möchte das Spiel dieser Runde verschieben.
Das Zeithandicap hat zugeschlagen. Rolf Hörtner gewinnt seine Partie gegen Daniel Roth. Daniel Roth überragt Rolf Hörtner auf der Führungsliste um 513 ELO. Dementsprechend war auch der Zeitunterschied gross. Daniel Roth war mit 12 Minuten für die Partie vom ersten Zug an schon nahe der Zeitnot. Allerdings hat Rolf Hörtner sich durch das schnelle Spiel seines Gegners ein wenig anstecken lassen und nutze die ihm zustehenden 94 Minuten nur zu einem kleinen Teil.
3. Runde am 17.05.2018 um 19:45
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 2 | 0 – 1 | 2 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 66 | 40 |
2 | 3 | Schmid Jakob | 1825 | 2 | 1 – 0 | 2 | Kappeler Peter | 1634 | 6 | 38 | 68 |
3 | 2 | Roth Daniel | 1895 | 1 | 0 – 1 | 1 | Hoertner Rolf | 1382 | 11 | 12 | 94 |
4 | 5 | Steidle Sandro | 1710 | 1 | 1 – 0 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 12 | 94 |
5 | 7 | Bersinger Franz | 1562 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schmid Luzius | 1348 | 12 | 25 | 81 |
6 | 8 | Schmid Fortunat | 1425 | 0 | 1 – 0 | 0 | Baettig Marcel | 1200 | 13 | 24 | 82 |
7 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | 1 – 0 | 0 | Begoihn Annett | 1200 | 14 | 28 | 78 |
8 | 16 | Glatzl Andre | 1200 | 0 | HP-HP | 0 | Sivalingam Arjuna | 1391 | 10 | 68 | 38 |
3. Runde am 17.05.2018 um 19:45
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 2 | 2 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 66 | 40 | |
2 | 3 | Schmid Jakob | 1825 | 2 | 2 | Kappeler Peter | 1634 | 6 | 38 | 68 | |
3 | 2 | Roth Daniel | 1895 | 1 | 1 | Hoertner Rolf | 1382 | 11 | 12 | 94 | |
4 | 5 | Steidle Sandro | 1710 | 1 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 12 | 94 | |
5 | 7 | Bersinger Franz | 1562 | 1 | 1 | Schmid Luzius | 1348 | 12 | 25 | 81 | |
6 | 8 | Schmid Fortunat | 1425 | 0 | 0 | Baettig Marcel | 1200 | 13 | 24 | 82 | |
7 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | 0 | Begoihn Annett | 1200 | 14 | 28 | 78 | |
8 | 16 | Glatzl Andre | 1200 | 0 | 0 | Sivalingam Arjuna | 1391 | 10 | 68 | 38 |
Absenzen
keine
3. Runde am 17.05.2018 um 19:45
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 2 | 2 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 66 | 40 | |
2 | 3 | Schmid Jakob | 1825 | 2 | 2 | Kappeler Peter | 1634 | 6 | 38 | 68 | |
3 | 2 | Roth Daniel | 1895 | 1 | 1 | Hörtner Rolf | 1382 | 11 | 12 | 94 | |
4 | 5 | Steidle Sandro | 1710 | 1 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 12 | 94 | |
5 | 7 | Bersinger Franz | 1562 | 1 | 1 | Schmid Luzius | 1348 | 12 | 25 | 81 | |
6 | 8 | Schmid Fortunat | 1425 | 0 | 0 | Sivalingam Arjuna | 1391 | 10 | 52 | 54 | |
7 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | 0 | Begoihn Annett | 1200 | 13 | 28 | 78 | |
8 | 14 | Bättig Marcel | 1200 | 0 | 0 | spielfrei |
Absenzen
keine
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 1 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bersinger Franz | 1562 | 7 | 14 | 92 |
2 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 1 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 10 | 96 | |
3 | 6 | Kappeler Peter | 1634 | 1 | 1 – 0 | 1 | Steidle Sandro | 1710 | 5 | 56 | 50 |
4 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | 0 – 1 | ½ | Schmid Jakob | 1825 | 3 | 92 | 14 |
5 | 10 | Sivalingam Arjuna | 1391 | ½ | 0 – 1 | 0 | Roth Daniel | 1895 | 2 | 94 | 12 |
6 | 12 | Schmid Luzius | 1348 | 0 | 1 – 0 | 0 | Schmid Fortunat | 1425 | 8 | 56 | 50 |
7 | 14 | Bättig Marcel | 1200 | 0 | 0 – 1 | 0 | Hörtner Rolf | 1382 | 11 | 65 | 41 |
8 | 13 | Begoihn Annett | 1200 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | t W | t S |
1 | 1 | Wyss Peter A. | 1983 | 1 | 1 | Bersinger Franz | 1562 | 7 | 14 | 92 | |
2 | 4 | Schaad Pierluigi | 1796 | 1 | 1 | Weggler Robert | 1200 | 15 | 10 | 96 | |
3 | 6 | Kappeler Peter | 1634 | 1 | 1 | Steidle Sandro | 1710 | 5 | 56 | 50 | |
4 | 9 | Schelling Sandro | 1400 | 0 | ½ | Schmid Jakob | 1825 | 3 | 92 | 14 | |
5 | 10 | Sivalingam Arjuna | 1391 | ½ | 0 | Roth Daniel | 1895 | 2 | 94 | 12 | |
6 | 12 | Schmid Luzius | 1348 | 0 | 0 | Schmid Fortunat | 1425 | 8 | 56 | 50 | |
7 | 14 | Bättig Marcel | 1200 | 0 | 0 | Hörtner Rolf | 1382 | 11 | 65 | 41 | |
8 | 13 | Begoihn Annett | 1200 | 0 | 0 | nicht ausgelost |
Absenzen
Annett Begoihn (wird auf Wunsch für diese Runde nicht gepaart)
Robert Weggler
Nächste Woche beginnt das Churer Open. Hier könnt Ihr Euch anmelden.
Startdatum: | 12. April 2017 | ||
Turnierart: | Klub-Open mit Zeithandicap | ||
Zeitkontrolle: | 106 Minuten/Spiel mit ELO-Zeithandicap | ||
Ort: | HTW Chur Zimmer 3.02 | ||
Programm: | #1 Churer Open | 12.04.2018 | 19:45 Uhr |
#2 Churer Open | 19.04.2018 | 19:45 Uhr | |
NP* Churer Open | 26.04.2018 | 19:45 Uhr | |
#3 Churer Open | 17.05.2018 | 19:45 Uhr | |
#4 Churer Open | 24.05.2018 | 19:45 Uhr | |
NP* Churer Open | 07.06.2018 | 19:45 Uhr | |
#5 Churer Open | 14.06.2018 | 19:45 Uhr | |
Churer Open NP* | 28.06.2018 | 19:45 Uhr | |
* Nachtragspartien | |||
Anmeldeschluss: | 10.04.2018 |