Schlagwort: klubturnier
Paarungen #7 Klubturnier 2018
Klubturnier Schachclub Chur 2018
7. Runde am 22.11.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 5 | Accola Martin | 5 | 5 | Adzic Slobodan | 1 | |
2 | 2 | Wyss Peter A. | 4½ | 3½ | Steidle Sandro | 6 | |
3 | 3 | Roth Daniel | 3½ | 4 | Michel Andreas | 4 | |
4 | 12 | Schmid Fortunat | 3 | 3 | Bannwart Remo | 7 | |
5 | 14 | Hörtner Rolf | 3 | 3 | Jordi Hans-Rudolf | 9 | |
6 | 18 | Weggler Robert | 3 | 3 | Bersinger Franz | 11 | |
7 | 13 | Sieber Ulrich | 2 | 2 | Schelling Sandro | 10 | |
8 | 15 | Schmid Luzius | 2 | 1 | Begoihn Annett | 16 | |
17 | Bättig Marcel | 0 | spielfrei |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
#7 (22.11.2018)
Peter Kappeler möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Paarungen #6 Klubturnier 2018
Klubturnier Schachclub Chur 2018
6. Runde am 08.11.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Adzic Slobodan | 4 | 3½ | Schmid Fortunat | 12 | |
2 | 4 | Michel Andreas | 3½ | 4 | Wyss Peter A. | 2 | |
3 | 5 | Accola Martin | 3½ | 3½ | Steidle Sandro | 6 | |
4 | 3 | Roth Daniel | 3 | 2½ | Bannwart Remo | 7 | |
5 | 11 | Bersinger Franz | 2½ | 3 | Kappeler Peter | 8 | |
6 | 9 | Jordi Hans-Rudolf | 2 | 2 | Sieber Ulrich | 13 | |
7 | 15 | Schmid Luzius | 2 | 2 | Weggler Robert | 18 | |
8 | 14 | Hörtner Rolf | 2 | 0 | Bättig Marcel | 17 | |
9 | 16 | Begoihn Annett | 1 | 1 | Schelling Sandro | 10 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
#6 (08.11.2018)
Peter A. Wyss möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Paarungen #5 Klubturnier 2018
Klubturnier Schachclub Chur 2018
5. Runde am 25.10.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 8 | Kappeler Peter | 3 | 3 | Adzic Slobodan | 1 | |
2 | 2 | Wyss Peter A. | 3 | 3 | Roth Daniel | 3 | |
3 | 12 | Schmid Fortunat | 3 | 3 | Accola Martin | 5 | |
4 | 4 | Michel Andreas | 2½ | 2½ | Bersinger Franz | 11 | |
5 | 6 | Steidle Sandro | 2½ | 2 | Sieber Ulrich | 13 | |
6 | 7 | Bannwart Remo | 2 | 1½ | Jordi Hans-Rudolf | 9 | |
7 | 16 | Begoihn Annett | 1½ | 1 | Hörtner Rolf | 14 | |
8 | 10 | Schelling Sandro | 1 | 1 | Schmid Luzius | 15 | |
9 | 18 | Weggler Robert | ½ | 0 | Bättig Marcel | 17 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
#5 (25.10.2018)
Fortunat Schmid möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Paarungen #4 Klubturnier 2018
Klubturnier Schachclub Chur 2018
4. Runde am 11.10.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 3 | Roth Daniel | 2½ | 2½ | Kappeler Peter | 8 | |
2 | 5 | Accola Martin | 2½ | 2½ | Michel Andreas | 4 | |
3 | 1 | Adzic Slobodan | 2 | 2½ | Wyss Peter A. | 2 | |
4 | 11 | Bersinger Franz | 2 | 2 | Steidle Sandro | 6 | |
5 | 9 | Jordi Hans-Rudolf | 1½ | 2 | Schmid Fortunat | 12 | |
6 | 15 | Schmid Luzius | 1 | 1 | Bannwart Remo | 7 | |
7 | 13 | Sieber Ulrich | 1 | 1 | Hörtner Rolf | 14 | |
8 | 18 | Weggler Robert | 0 | 1 | Begoihn Annett | 16 | |
9 | 17 | Bättig Marcel | 0 | 0 | Schelling Sandro | 10 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Absenzen
#4 (11.10.2018)
Robert Weggler möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Remo Bannwart möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Andreas Michel möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Paarungen #3 Klubturnier 2018
Klubturnier Schachclub Chur 2018
3. Runde am 27.09.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Michel Andreas | 2 | 1½ | Adzic Slobodan | 1 | |
2 | 2 | Wyss Peter A. | 1½ | 1½ | Jordi Hans-Rudolf | 9 | |
3 | 6 | Steidle Sandro | 1½ | 1½ | Roth Daniel | 3 | |
4 | 7 | Bannwart Remo | 1 | 1½ | Accola Martin | 5 | |
5 | 8 | Kappeler Peter | 1 | 1 | Sieber Ulrich | 13 | |
6 | 12 | Schmid Fortunat | 1 | 1 | Schmid Luzius | 15 | |
7 | 10 | Schelling Sandro | ½ | ½ | Bersinger Franz | 11 | |
8 | 16 | Begoihn Annett | ½ | ½ | Bättig Marcel | 17 | |
9 | 14 | Hörtner Rolf | 0 | 0 | Weggler Robert | 18 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Absenzen
#3 (27.09.2018)
Slobodan Adzic möchte die Partie dieser Runde verschieben.
Paarungen Runde 1 Klubturnier 2018
Klubturnier Schachclub Chur 2018
1. Runde am 06.09.2018 um 19:45 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 10 | Schelling Sandro | 0 | 0 | Adzic Slobodan | 1 | |
2 | 2 | Wyss Peter A. | 0 | 0 | Bersinger Franz | 11 | |
3 | 12 | Schmid Fortunat | 0 | 0 | Roth Daniel | 3 | |
4 | 4 | Michel Andreas | 0 | 0 | Sieber Ulrich | 13 | |
5 | 14 | Hörtner Rolf | 0 | 0 | Accola Martin | 5 | |
6 | 6 | Steidle Sandro | 0 | 0 | Schmid Luzius | 15 | |
7 | 16 | Begoihn Annett | 0 | 0 | Bannwart Remo | 7 | |
8 | 8 | Kappeler Peter | 0 | 0 | Bättig Marcel | 17 | |
9 | 18 | Weggler Robert | 0 | 0 | Jordi Hans-Rudolf | 9 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Absenzen
#1 (06.09.2018)
Ausschreibung Klubturnier 2018
Ausschreibung
Startdatum: | 06.09.2018 | ||
Turnierart: | Open | ||
Zeitkontrolle: | 90’ plus 30’’ | ||
Ort: | HTW Chur Zimmer 3.02 | ||
Programm: | #1 Klubturnier | 06.09.2018 | 19:45 Uhr |
#2 Klubturnier | 13.09.2018 | 19:45 Uhr | |
NP* Klubturnier | 20.09.2018 | 19:45 Uhr | |
#3 Klubturnier | 27.09.2018 | 19:45 Uhr | |
#4 Klubturnier | 11.10.2018 | 19:45 Uhr | |
NP* Klubturnier | 18.10.2018 | 19:45 Uhr | |
#5 Klubturnier | 25.10.2018 | 19:45 Uhr | |
#6 Klubturnier | 08.11.2018 | 19:45 Uhr | |
#7 Klubturnier | 22.11.2018 | 19:45 Uhr | |
NP* Klubturnier | 06.12.2018 | 19:45 Uhr | |
Klubturnier Stichkämpfe | 13.12.2018 | 19:45 Uhr | |
* Nachtragspartien | |||
Anmeldeschluss: | 04.09.2018 |