Turnierausschreibung
| Spiellokal | Postautodeck Bahnhof Chur, Gürtelstrasse 14, 7000 Chur - Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt (AUSGEBUCHT) |
| Datum | 16.08.2025 - 17.08.2025 |
| Anmeldeschluss | 16.08.2025 09:30:00 |
| Anzahl Runden | 9 |
| Turnierart | Schweizer System (Open) |
| Punkteregelung | Bilbao (3 - 1 - 0) |
| Zeitkontrolle | 15' | 10'' |
| Einsatz | 40 CHF - Erwachsene30 CHF - Jugendliche U1810 CHF - Frühbuchrabatt bei Anmeldungen bis 07.08.20250 CHF - Titelträger |
| Gewertet | Nein |
| Turnierreglement | PDF-Datei öffnen |
| Paarungen & Rangliste | https://s2.chess-results.com/tnrWZ.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES&SNode=S0&tno=1231292 |
| Turnierleitung | Remo Bannwart |
| Bezahlung | Vor Ort |
Beim Turnier anmelden
Preise
| Ranking | Preis |
|---|---|
| 1. Platz | 500 CHF |
| 2. Platz | 300 CHF |
| 3. Platz | 200 CHF |
| Bündnermeister | 400 CHF |
| Bündnermeisterin | 250 CHF |
| Beste(r) Bündner(in) U2000 | 100 CHF |
| Beste(r) Bündner(in) U1800 | 100 CHF |
| Beste(r) Bündner(in) U1600 | 100 CHF |
| Bester Junior U18 | 100 CHF |
| Beste Juniorin U18 | 100 CHF |
| Bester Senior (Ü60) | 100 CHF |
Termine
| Typ | Datum & Uhrzeit |
|---|---|
| Anmeldeschluss | 16.08.2025 09:30 |
| 1. Runde | 16.08.2025 10:00 |
| 2. Runde | 16.08.2025 11:00 |
| 3. Runde | 16.08.2025 13:30 |
| 4. Runde | 16.08.2025 14:30 |
| 5. Runde | 16.08.2025 15:30 |
| 6. Runde | 17.08.2025 10:00 |
| 7. Runde | 17.08.2025 11:00 |
| 8. Runde | 17.08.2025 13:30 |
| 9. Runde | 17.08.2025 14:30 |
| Preisverteilung | 17.08.2025 16:00 |
Teilnehmerliste
| Nr. | Titel | Vorname | Nachname | ELO | Club | R-Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|




