31. Bündner Schachmeisterschaft

Turnierausschreibung

Spiellokal Schulhaus Rheinau, Sardonastrasse 4, 7000 Chur - Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt
Datum 29.08.2026 - 30.08.2026
Anmeldeschluss 29.08.2026 09:30:00
Anzahl Runden 9
Turnierart Schweizer System (Open)
Punkteregelung Bilbao (3 - 1 - 0)
Zeitkontrolle 15' | 10''
Einsatz 40 CHF - Erwachsene

30 CHF - Jugendliche U18

-10 CHF - Frühbuchrabatt bei Anmeldungen bis 07.08.2025

0 CHF - Titelträger
Gewertet Ja
Turnierreglement PDF-Datei öffnen
Paarungen & Rangliste https://s1.chess-results.com/Tnr1482570.aspx?lan=0&SNode=S0
Turnierleitung Remo Bannwart
Bezahlung Vor Ort

Beim Turnier anmelden

    Mit der Anmeldung stimmst du den Turnierreglement zu.

    Preise

    Ranking Preis
    1. Platz 500 CHF
    2. Platz 300 CHF
    3. Platz 200 CHF
    Bündnermeister 400 CHF
    Bündnermeisterin 250 CHF
    Beste(r) Bündner(in) U2000 100 CHF
    Beste(r) Bündner(in) U1800 100 CHF
    Beste(r) Bündner(in) U1600 100 CHF
    Bester Junior U18 100 CHF
    Beste Juniorin U18 100 CHF
    Bester Senior (Ü60) 100 CHF

    Termine

    Typ Datum & Uhrzeit
    Anmeldeschluss 29.08.2026 09:30
    1. Runde 29.08.2026 10:00
    2. Runde 29.08.2026 11:00
    3. Runde 29.08.2026 13:30
    4. Runde 29.08.2026 14:30
    5. Runde 29.08.2026 15:30
    6. Runde 30.08.2026 10:00
    7. Runde 30.08.2026 11:00
    8. Runde 30.08.2026 13:30
    9. Runde 30.08.2026 14:30
    Preisverteilung 30.08.2026 16:00

    Teilnehmerliste

    Nr. Titel Name FIDE-ID Land Elo
    1 GM Stojanovic, Mihajlo 916366 SRB 2413
    2 IM Kelecevic, Nedeljko 14400537 SUI 2077
    3 Brunold, Thomas 1306944 SUI 1964
    4 Arquint, Andri 1305042 SUI 1943
    5 Egli, Urs 1306685 SUI 1887
    6 Roth, Daniel 1333917 SUI 1866
    7 Baotic, Daniel 1344170 SUI 1862
    8 Wiser, Hans-Rudolf 1310348 SUI 1861
    9 Seglias, Reto 1364618 SUI 1845
    10 Wahl, Peter 1309986 SUI 1813
    11 Nold, Marco 1363085 SUI 1805
    12 Szepessy, Thomas 1329804 SUI 1785
    13 Lustenberger, Josef 1310178 SUI 1764
    14 Schulz, Volker 16236815 GER 1761
    15 Andjelkovic, Slavoljub 1310410 SUI 1760
    16 Guggenberger, Andreas 1399438 SUI 1757
    17 Udech, Timon 1358170 SUI 1753
    18 Schelling, Sandro 1344412 SUI 1746
    19 Strebel, Beda 1366432 SUI 1746
    20 Peters, Ruben 1397095 SUI 1693
    21 Allenbach, Silvan 1360655 SUI 1687
    22 Saxer, Bruno 1313657 SUI 1667
    23 Bannwart, Remo 1313100 SUI 1665
    24 Sasikaran, Sarwin 1373315 SUI 1656
    25 Diggelmann, Werner 1368133 SUI 1589
    26 Bisculm, Matilda 1365509 SUI 1556
    27 Zoller, Lars 1375008 SUI 1442
    28 Hofer, Elias 1373293 SUI 1434
    29 Ceesay, Enrique 579002943 SUI 0
    30 Fichaux, Benoit 1379984 SUI 0
    31 Frischknecht, Peer SUI 0
    32 Naseri, Mostafa 579001599 SUI 0
    33 Piacentini, Marco 579000053 SUI 0

    Startrangliste auf chess-results.com öffnen

    Sponsoring