– 18.00 Uhr Schülerturnier
– 19.15 Uhr Kategorien A, B, C und Open
Paarungen & Rangliste
Kategorie A: Link öffnen
Kategorie B: Link öffnen
Kategorie C: Link öffnen
Open: Link öffnen
Turnierausschreibung
Spiellokal | Restaurant VA BENE, Gäuggelistrasse 60, Chur / Aufholpartien im Clublokal an der Aspermontstrasse 17 in Chur |
Datum | 23.01.2025 - 17.04.2025 |
Anmeldeschluss | 19.01.2025 23:59:59 |
Anzahl Runden | 7 |
Turnierart | Round Robin (Kat A, B, C), Open (Open,Schülerturnier) |
Punkteregelung | Klassisch (1 - ½ - 0) |
Zeitkontrolle | 90' | 30'' (Kat A,B,C,Open) & 15' | 00'' (Schülerturnier) |
Einsatz | 30 CHF - Erwachsene mit SSB Spiellizenz15 CHF - Junior | Schüler beim Haupturnier0 CHF - Schüler beim Schülerturnier5 CHF - Mitglieder des Schachclubs Chur erhalten einen Rabatt50 CHF - Erwachsene ohne SSB Spiellizenz |
Gewertet | Ja |
Turnierreglement | PDF-Datei öffnen |
Turnierleitung | Peter A. Wyss, Urs Grazioli, Sandro Schelling |
Bezahlung | Vor Ort |
Beim Turnier anmelden
Preise
Ranking | Preis |
---|---|
Churer Stadtmeister | Titel |
Churer Juniorenstadtmeister | Titel |
Churer Schülerstadtmeister | Titel |
Podestplätze | Buchpreise CHF |
Termine
Typ | Datum & Uhrzeit |
---|---|
1. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 23.01.2025 19:15 |
2. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 30.01.2025 19:15 |
Aufholpartien Churer Stadtmeisterschaft (Clublokal) | 06.02.2025 19:15 |
3. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 13.02.2025 19:15 |
4. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 20.02.2025 19:15 |
Aufholpartien Churer Stadtmeisterschaft (Clublokal) | 27.02.2025 19:15 |
5. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 06.03.2025 19:15 |
6. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 13.03.2025 19:15 |
Aufholpartien Churer Stadtmeisterschaft (Clublokal) | 20.03.2025 19:15 |
Aufholpartien Churer Stadtmeisterschaft (Clublokal) | 27.03.2025 19:15 |
7. Runde Churer Stadtmeisterschaft | 03.04.2025 19:15 |
Stichkämpfe Churer Stadtmeisterschaft (Clublokal) | 10.04.2025 19:15 |
Rangverkündigung und Essen (Restaurant Vabene) | 17.04.2025 19:00 |
Teilnehmerliste
Nr. | Titel | Vorname | Nachname | ELO | Club | R-Datum |
---|---|---|---|---|---|---|