Fotos
Turnierausschreibung
| Spiellokal | Restaurant Marsöl in Chur |
| Datum | 14.08.2021 - 15.08.2021 |
| Anzahl Runden | 7 |
| Turnierart | Schweizer System (Open) |
| Punkteregelung | Bilbao (3 - 1 - 0) |
| Zeitkontrolle | 15' | 20'' |
| Einsatz | 35 CHF - Erwachsene25 CHF - Jugendliche U18 |
| Gewertet | Nein |
| Turnierreglement | PDF-Datei öffnen |
| Paarungen & Rangliste | https://www.swips.eu/en/tournaments/3139961 |
| Turnierleitung | |
| Bezahlung | Vor Ort |
Preise
| Ranking | Preis |
|---|---|
| 1. Platz | 500 CHF |
| 2. Platz | 300 CHF |
| 3. Platz | 200 CHF |
| Bündnermeister | 400 CHF |
| Bündnermeisterin | 250 CHF |
| Beste(r) Bündner(in) U2000 | 100 CHF |
| Beste(r) Bündner(in) U1800 | 100 CHF |
| Beste(r) Bündner(in) U1600 | 100 CHF |
| Beste(r) Nicht-Bündner(in) | 100 CHF |
| Bester Junior U18 | 100 CHF |
| Beste Juniorin U18 | 100 CHF |
Google Maps
Termine
| Typ | Datum & Uhrzeit |
|---|---|
| Teilnahmeschluss | 14.08.2021 10:00 |
| 1. Runde | 14.08.2021 10:30 |
| Mittagspause | 14.08.2021 12:00 |
| 2. Runde | 14.08.2021 13:00 |
| 3. Runde | 14.08.2021 14:30 |
| 4. Runde | 14.08.2021 16:00 |
| 5. Runde | 15.08.2021 10:30 |
| Mittagspause | 15.08.2021 12:00 |
| 6. Runde | 15.08.2021 13:00 |
| 7. Runde | 15.08.2021 14:30 |
| Rangverkündigung | 15.08.2021 16:15 |
Teilnehmerliste
| Nr. | Titel | Vorname | Nachname | ELO | Club | R-Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|





















































































