Schlussrangliste: https://chess-results.com/tnr807527.aspx?lan=1&art=1
Turnierausschreibung
Spiellokal | Restaurant Marsöl in Chur |
Datum | 19.08.2023 - 20.08.2023 |
Anmeldeschluss | 19.08.2023 10:00:00 |
Anzahl Runden | 9 |
Turnierart | Schweizer System (Open) |
Punkteregelung | Bilbao (3 - 1 - 0) |
Zeitkontrolle | 15' | 10'' |
Einsatz | 40 CHF - Erwachsene30 CHF - Jugendliche U1810 CHF - Frühbuchrabatt bei Anmeldungen bis 12.08.20230 CHF - Titelträger |
Gewertet | Nein |
Turnierreglement | PDF-Datei öffnen |
Turnierleitung | Remo Bannwart |
Bezahlung | Vor Ort |
Beim Turnier anmelden
Preise
Ranking | Preis |
---|---|
1. Platz | 500 CHF |
2. Platz | 300 CHF |
3. Platz | 200 CHF |
Bündnermeister | 400 CHF |
Bündnermeisterin | 250 CHF |
Beste(r) Bündner(in) U2000 | 100 CHF |
Beste(r) Bündner(in) U1800 | 100 CHF |
Beste(r) Bündner(in) U1600 | 100 CHF |
Bester Junior U18 | 100 CHF |
Beste Juniorin U18 | 100 CHF |
Bester Senior (Ü65) | 100 CHF |
Google Maps
Termine
Typ | Datum & Uhrzeit |
---|---|
Anmeldeschluss | 19.08.2023 10:00 |
1. Runde | 19.08.2023 10:30 |
2. Runde | 19.08.2023 13:00 |
3. Runde | 19.08.2023 14:00 |
4. Runde | 19.08.2023 15:00 |
5. Runde | 19.08.2023 16:00 |
6. Runde | 20.08.2023 10:30 |
7. Runde | 20.08.2023 13:00 |
8. Runde | 20.08.2023 14:00 |
9. Runde | 20.08.2023 15:00 |
Preisverteilung | 20.08.2023 16:15 |
Teilnehmerliste
Nr. | Titel | Vorname | Nachname | ELO | Club | R-Datum |
---|---|---|---|---|---|---|