
Das sechste und letzte Blitz des Jahres gewinnt Slobodan Adzic. Sagenhafte 14 Runden (7 Runden mit 2 Durchgängen) wurden gespielt. Unter den Teilnehmern durften wir auch Alessandro Rudoni begrüssen, welcher auch gleich um die Aufnahme in den Schachclub ersuchte.
#6 Blitz 2017 Schachclub Chur
| Veranstalter | : Schachclub Chur |
| Turnierdirektor | : Fortunat Schmid |
| Hauptschiedsrichter | : Fortunat Schmid |
| Ort | : HTW Chur, Zimmer A3.02 |
| Eloschnitt | : 1659 |
| Datum | : 21.12.2017 |
Endstand
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 8 | Adzic Slobodan | 2103 | SUI | Chur Sk | 13 | 86 |
| 2 | 5 | Schmid Jakob | 1823 | SUI | Chur Schachfreunde | 11 | 90 |
| 3 | 2 | Brunold Thomas | 1910 | SUI | Chur Sk | 11 | 90 |
| 4 | 4 | Michel Andreas | 1878 | SUI | Chur Sk | 7½ | 97 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | SUI | Chur Sk | 7½ | 97 | |
| 6 | 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | SUI | Chur Sk | 4 | 104 |
| 7 | 1 | Rudoni Alessandro | 0 | SUI | 2 | 108 | |
| 8 | 3 | Weggler Robert | 1200 | SUI | Chur Sk | 0 | 112 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
#6 Blitz 2017 Schachclub Chur
| 1. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 1 – 0 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | ½ – ½ | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 2. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 1 – 0 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 0 – 1 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | 1 – 0 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 3. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 0 – 1 | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 1 – 0 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 0 – 1 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 4. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | 1 – 0 | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 1 – 0 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 5. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | 1 – 0 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | ½ – ½ | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 6. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 1 – 0 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 0 – 1 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 0 – 1 | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 7. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 1 – 0 | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 0 – 1 | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 0 – 1 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 8. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | 1 – 0 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | 1 – 0 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 9. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | 0 – 1 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | 1 – 0 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 1 – 0 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
| 10. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 1 – 0 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 0 – 1 | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 0 – 1 | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 11. Runde am 21.12.2017 um 20:00 | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 1 – 0 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 0 – 1 | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 0 – 1 | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 12. Runde | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 1 – 0 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | 0 – 1 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 13. Runde | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 4 | Michel Andreas | 1878 | 0 – 1 | Adzic Slobodan | 2103 | 8 |
| 5 | Schmid Jakob | 1823 | 1 – 0 | Weggler Robert | 1200 | 3 |
| 6 | Wyss Peter A. | 1951 | 0 – 1 | Brunold Thomas | 1910 | 2 |
| 7 | Osmaev Hamzat | 1406 | 1 – 0 | Rudoni Alessandro | 0 | 1 |
| 14. Runde | ||||||
| SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
| 8 | Adzic Slobodan | 2103 | 1 – 0 | Michel Andreas | 1878 | 4 |
| 3 | Weggler Robert | 1200 | 0 – 1 | Schmid Jakob | 1823 | 5 |
| 2 | Brunold Thomas | 1910 | 1 – 0 | Wyss Peter A. | 1951 | 6 |
| 1 | Rudoni Alessandro | 0 | 0 – 1 | Osmaev Hamzat | 1406 | 7 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
