10 Teilnehmer haben sich zum 1. Blitzturnier des Jahres eingefunden. Podestplätze erreichten:
- Adzic Slobodan
- Wyss Peter A.
- Roth Daniel
#1 Blitz 2018 Schachclub Chur
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. |
1 | 8 | Adzic Slobodan | 2115 | SUI | Chur Sk | 9 |
2 | 1 | Wyss Peter A. | 1962 | SUI | Chur Sk | 8½ |
3 | 9 | Roth Daniel | 1888 | SUI | Chur Sk | 7 |
4 | 2 | Steidle Sandro | 1710 | SUI | Chur Sk | 7 |
10 | Schmid Jakob | 1823 | SUI | Chur Schachfreunde | 7 | |
6 | 7 | Michel Andreas | 1878 | SUI | Chur Sk | 5½ |
7 | 11 | Brunold Thomas | 1910 | SUI | Chur Sk | 5 |
8 | 6 | Schelling Sandro | 0 | SUI | Chur Sk | 3 |
9 | 4 | Glatzl André | 0 | SUI | Chur Sk | 2 |
10 | 5 | Rudoni Alessandro | 0 | SUI | 1 | |
11 | 3 | Weggler Robert | 1200 | SUI | Chur Sk | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com