Klubturnier Schachclub Chur 2018
3. Runde am 27.09.2018 um 20:00 | |||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Michel Andreas | 2 | 1½ | Adzic Slobodan | 1 | |
2 | 2 | Wyss Peter A. | 1½ | 1½ | Jordi Hans-Rudolf | 9 | |
3 | 6 | Steidle Sandro | 1½ | 1½ | Roth Daniel | 3 | |
4 | 7 | Bannwart Remo | 1 | 1½ | Accola Martin | 5 | |
5 | 8 | Kappeler Peter | 1 | 1 | Sieber Ulrich | 13 | |
6 | 12 | Schmid Fortunat | 1 | 1 | Schmid Luzius | 15 | |
7 | 10 | Schelling Sandro | ½ | ½ | Bersinger Franz | 11 | |
8 | 16 | Begoihn Annett | ½ | ½ | Bättig Marcel | 17 | |
9 | 14 | Hörtner Rolf | 0 | 0 | Weggler Robert | 18 |
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com
Absenzen
#3 (27.09.2018)
Slobodan Adzic möchte die Partie dieser Runde verschieben.